<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monaural.net (旧) &#187; football</title>
	<atom:link href="http://monaural.net/post/category/football/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monaural.net</link>
	<description>モノラル － ほそぼそとした音楽メモ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 14:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Twitter で Jリーグ情報</title>
		<link>http://monaural.net/post/2008/12/j-league-news-on-twitter/</link>
		<comments>http://monaural.net/post/2008/12/j-league-news-on-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monaural.net/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[入替戦も終わってシーズン終了を迎えた Jリーグですが、毎年この時期は移籍情報などが気になりますよねえ。ということで、Jリーグのニュースをチェックするための twitter bot を作ってみました。@j_news です。 まあ作ったといっても、実は J&#8217;s GOAL のサイトに各クラブからのオフィシャル情報ってまとまってますし RSS配信までされてるんですよね。なのでその RSS を流し込んで、書き込みの先頭にクラブ名をつけるようにした程度かなあ、やったことは。 あと作ってから知ったんですが、既に他の方が作られた @jelaguenews って bot もございました。こちらはスポーツ新聞などからのニュースを教えてくれるみたいです。対する @j_news の方は、各クラブからのオフィシャルリリース(を非公式botがお伝えする形)になります。ああ、かぶってなくてよかった！(微妙にですけど) いやほんと、移籍情報にヤキモキする時期だと思いますので、興味のある方はどぞよろしくー。 誤報や不具合があったらすんません。 関連： Jリーグ速報bot @jleague (今年はもう出番なし) http://monaural.net/post/2008/04/j-league-with-twitter/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flickr.com/photos/matsuoshi/2095126128/"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2037/2095126128_06d3f1582f_m.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>入替戦も終わってシーズン終了を迎えた Jリーグですが、毎年この時期は移籍情報などが気になりますよねえ。ということで、Jリーグのニュースをチェックするための twitter bot を作ってみました。<a href="http://twitter.com/j_news" target="_blank">@j_news</a> です。</p>
<p>まあ作ったといっても、実は <a href="http://www.jsgoal.jp/" target="_blank">J&#8217;s GOAL</a> のサイトに各クラブからのオフィシャル情報ってまとまってますし RSS配信までされてるんですよね。なのでその RSS を流し込んで、書き込みの先頭にクラブ名をつけるようにした程度かなあ、やったことは。</p>
<p>あと作ってから知ったんですが、既に他の方が作られた <a href="http://twitter.com/jleaguenews" target="_blank">@jelaguenews</a> って bot もございました。こちらはスポーツ新聞などからのニュースを教えてくれるみたいです。対する <a href="http://twitter.com/j_news">@j_news</a> の方は、各クラブからのオフィシャルリリース(を非公式botがお伝えする形)になります。ああ、かぶってなくてよかった！(微妙にですけど)</p>
<p>いやほんと、移籍情報にヤキモキする時期だと思いますので、興味のある方はどぞよろしくー。<br />
誤報や不具合があったらすんません。</p>
<p>関連：<br />
Jリーグ速報bot <a href="http://twitter.com/jleague" target="_blank">@jleague</a> (今年はもう出番なし)<br />
<a href="http://monaural.net/post/2008/04/j-league-with-twitter/">http://monaural.net/post/2008/04/j-league-with-twitter/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monaural.net/post/2008/12/j-league-news-on-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter で Jリーグ速報</title>
		<link>http://monaural.net/post/2008/04/j-league-with-twitter/</link>
		<comments>http://monaural.net/post/2008/04/j-league-with-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 02:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monaural.net/post/2008/04/j-league-with-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[twitter で、野球の途中経過を教えてくれる @npbresult の Jリーグ版ってないのかな？ という POST を発見。なるほどこれは面白そう、ということでちょっと bot を作ってみました。@jleague です。 一定時間間隔で、現在行われている試合の途中経過(＆得点者と退場者) をお知らせしてくれます。J1 と J2 が対象。 やってることは単純で、 　・某Jリーグ速報のページを一定間隔でリロード 　　↓ 　・xpath などを使って内容を解析 　　↓ 　・状況に変化があれば、それを抜き出す 　　(試合開始、得点、退場、前半終了、試合終了 をチェックしています) 　　↓ 　・変化のあったところだけ、Twitterに投稿する 　　(PEAR の Services_Twitter を使わせていただきました) とまあ、これだけです。xpath や Services_Twitter のおかげで結構簡単にできました。 速報といってもそれなりに(数分程度の)タイムラグはありますが、それなりに便利なんじゃないかなー？と思うので、よかったら follow してみてね。誤報とかあったらごめんね。   関連： Jリーグニュース速報bot @j_news http://monaural.net/post/2008/12/j-league-news-on-twitter/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/jleague"><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img class="mt-image-none" src="http://monaural.net/wp-content/uploads/2008/05/jscore.gif" alt="jscore.gif" width="73" height="73" /></span></a>twitter で、野球の途中経過を教えてくれる <a href="http://twitter.com/npbresult" target="_blank">@npbresult</a> の Jリーグ版ってないのかな？ という POST を発見。なるほどこれは面白そう、ということでちょっと bot を作ってみました。<a href="http://twitter.com/jleague" target="_blank">@jleague</a> です。<br />
一定時間間隔で、現在行われている試合の途中経過(＆得点者と退場者) をお知らせしてくれます。J1 と J2 が対象。</p>
<p>やってることは単純で、</p>
<p>　・某Jリーグ速報のページを一定間隔でリロード<br />
　　↓<br />
　・xpath などを使って内容を解析<br />
　　↓<br />
　・状況に変化があれば、それを抜き出す<br />
　　(試合開始、得点、退場、前半終了、試合終了 をチェックしています)<br />
　　↓<br />
　・変化のあったところだけ、Twitterに投稿する<br />
　　(PEAR の <a href="http://labs.transrain.net/products/services_twitter/" target="_blank">Services_Twitter</a> を使わせていただきました)</p>
<p>とまあ、これだけです。xpath や Services_Twitter のおかげで結構簡単にできました。<br />
速報といってもそれなりに(数分程度の)タイムラグはありますが、それなりに便利なんじゃないかなー？と思うので、よかったら follow してみてね。誤報とかあったらごめんね。</p>
<p> </p>
<p>関連：<br />
Jリーグニュース速報bot <a href="http://twitter.com/j_news/">@j_news<br />
</a><a href="http://monaural.net/post/2008/12/j-league-news-on-twitter/">http://monaural.net/post/2008/12/j-league-news-on-twitter/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monaural.net/post/2008/04/j-league-with-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>久々に、V705のパノラマなど</title>
		<link>http://monaural.net/post/2007/12/kodak-v705-panorama-etc/</link>
		<comments>http://monaural.net/post/2007/12/kodak-v705-panorama-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 04:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak V705]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monaural.net/post/2007/12/kodak-v705-panorama-etc/</guid>
		<description><![CDATA[先日、ホームズスタジアム神戸にヴィッセルの試合を見に行ったんですけど、スタジアムで写真撮るのもなかなかよろしいですね。V705の広角レンズも活躍です。 　 　 こっちはパノラマ(クリックで拡大)。ビール飲みながらいいかげんに撮ったので、つなぎ目がズレズレ&#8230;。 　 パノラマといえば、ルミナリエでも撮ったよ、と。(クリックで拡大) 　 こちらはルミナリエまでの大行列の途中に寄った、神戸南京町。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2037/2095126128_06d3f1582f.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br />
先日、ホームズスタジアム神戸にヴィッセルの試合を見に行ったんですけど、スタジアムで写真撮るのもなかなかよろしいですね。V705の広角レンズも活躍です。<br />
　<br />
　<br />
こっちはパノラマ(クリックで拡大)。ビール飲みながらいいかげんに撮ったので、つなぎ目がズレズレ&#8230;。</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2230/2095128572_13e90c8504_b.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2230/2095128572_13e90c8504.jpg" alt="" width="500" height="129" /></a></p>
<p><span id="more-408"></span></p>
<p>　</p>
<p>パノラマといえば、ルミナリエでも撮ったよ、と。(クリックで拡大)</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2192/2097051848_a194715567_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2192/2097051848_91beb13133.jpg" alt="" /></a><br />
　</p>
<p>こちらはルミナリエまでの大行列の途中に寄った、神戸南京町。</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2219/2097000826_0e516732f1.jpg?v=0" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monaural.net/post/2007/12/kodak-v705-panorama-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

